domingo, 8 de março de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
além de entrar de regime e perder muitos quilos, vou passar em concurso público e alcançar minha independencia finaceira^^
Dia |
Peso |
IMC |
Perda |
13/07/08 | 76 | 30,43 | * |
20/07/08 | 73 | 29,62 | -3 |
25/07/08 | 73,5 | 29,62 | +0,5 | 10/08/09 | 63 | 24,61 | -10 |
Dia |
Peso |
IMC |
Perda |
Jan | - | - | - |
Fev | - | - | - |
Mar | - | - | - |
Abril | - | - | - |
Maio | - | - | - |
Junho/08 | 75 | 30,43 | - |
Julho/08 | 73kg | 29,62 | ? |
Ago/09 | 63kg | 24,1 | -10kg |
Set/09 | |||
Out/09 | |||
Nov/09 | |||
Dez/09 |
Inicial Julho/08 |
Atual |
Altura:1,60 | 1,60 |
Manequim:46 | 40 |
Busto:107 | 100 |
Cintura:84 | 73 |
Quadril:115 | 101 |
Coxa Dir:69 | 61 |
Coxa Esq:68 | 61 |
Braço Dir:33 | 29 |
Braço Esq:33 | 29 |
Batata:36 | 37 |
Pescoço:36 | 32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário